運賃表E
| 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,650 | 2 | ¥3,280 | 3 | ¥4,920 |
| 4 | ¥6,560 | 5 | ¥8,210 | 6 | ¥9,840 |
| 7 | ¥11,500 | 8 | ¥13,200 | 9 | ¥14,800 |
| 10 | ¥16,400 | 11 | ¥18,100 | 12 | ¥19,700 |
| 13 | ¥21,400 | 14 | ¥23,000 | 15 | ¥24,600 |
| 16 | ¥26,300 | 17 | ¥27,900 | 18 | ¥29,600 |
| 19 | ¥31,200 | 20 | ¥32,800 | 21 | ¥34,500 |
| 22 | ¥36,100 | 23 | ¥37,800 | 24 | ¥39,400 |
| 25 | ¥41,000 | 26 | ¥42,600 | 27 | ¥44,200 |
| 28 | ¥45,700 | 29 | ¥47,300 | 30 | ¥48,800 |
| 31 | ¥50,300 | 32 | ¥51,800 | 33 | ¥53,300 |
| 34 | ¥54,700 | 35 | ¥56,300 | 36 | ¥57,700 |
| 37 | ¥59,200 | 38 | ¥60,600 | 39 | ¥62,000 |
| 41 | ¥63,900 | 43 | ¥66,300 | 45 | ¥68,700 |
| 47 | ¥71,100 | 49 | ¥73,500 | 51 | ¥75,900 |
| 53 | ¥78,400 | 55 | ¥80,800 | 57 | ¥83,200 |
| 59 | ¥85,600 | 63 | ¥88,000 | 67 | ¥90,400 |
| 71 | ¥92,800 | 77 | ¥95,300 | 85 | ¥97,600 |
| 93 | ¥100,100 | 100 | ¥102,400 | ||
101個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |
|||||








