運賃表K
| 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥8,910 | 2 | ¥17,700 | 3 | ¥26,600 |
| 4 | ¥34,300 | 5 | ¥41,700 | 6 | ¥49,400 |
| 7 | ¥57,000 | 8 | ¥64,600 | 9 | ¥70,900 |
| 10 | ¥77,200 | 11 | ¥83,600 | 12 | ¥89,900 |
| 13 | ¥96,200 | 14 | ¥102,500 | 15 | ¥107,600 |
| 16 | ¥112,600 | 17 | ¥117,600 | 18 | ¥122,800 |
| 19 | ¥127,800 | 20 | ¥132,900 | 21 | ¥136,600 |
| 22 | ¥140,500 | 23 | ¥144,200 | 24 | ¥148,100 |
| 25 | ¥151,800 | 26 | ¥155,600 | 27 | ¥159,500 |
| 28 | ¥163,200 | 29 | ¥167,100 | 30 | ¥170,800 |
31個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |
|||||








