運賃表R
| 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥10,600 | 2 | ¥21,100 | 3 | ¥31,700 |
| 4 | ¥41,300 | 5 | ¥51,600 | 6 | ¥59,800 |
| 7 | ¥69,700 | 8 | ¥79,700 | 9 | ¥84,400 |
| 10 | ¥93,800 | 11 | ¥103,100 | 12 | ¥112,500 |
| 13 | ¥114,300 | 14 | ¥123,000 | 15 | ¥131,800 |
| 16 | ¥140,600 | 17 | ¥143,400 | 18 | ¥151,800 |
| 19 | ¥160,300 | 20 | ¥168,700 | ||
21個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |
|||||








