運賃表U
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥5,040 | 2 | ¥10,080 | 3 | ¥15,120 |
4 | ¥19,700 | 5 | ¥24,600 | 6 | ¥28,900 |
7 | ¥32,800 | 8 | ¥37,500 | 9 | ¥41,200 |
10 | ¥45,700 | 11 | ¥50,300 | 12 | ¥54,900 |
13 | ¥54,900 | 14 | ¥59,100 | 15 | ¥63,300 |
16 | ¥67,500 | 17 | ¥69,700 | 18 | ¥73,800 |
19 | ¥77,900 | 20 | ¥82,000 | ||
21個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |