運賃表V
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥12,000 | 2 | ¥24,000 | 3 | ¥36,000 |
4 | ¥46,900 | 5 | ¥58,600 | 6 | ¥68,200 |
7 | ¥79,600 | 8 | ¥90,900 | 9 | ¥96,000 |
10 | ¥106,600 | 11 | ¥117,300 | 12 | ¥128,000 |
13 | ¥131,000 | 14 | ¥141,100 | 15 | ¥151,100 |
16 | ¥161,200 | 17 | ¥163,300 | 18 | ¥172,900 |
19 | ¥182,500 | 20 | ¥192,100 | ||
21個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |