価格改定のお知らせ(2024年6月3日改定分)
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
下記商品の販売価格を、2024年6月3日(月)から変更させていただきます。
今後もより一層の品質・サービスレベルの向上と安定供給に取り組み、さらなるご満足をいただけるよう誠心誠意、努力いたす所存にございます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
〇価格改定実施日
2024年6月3日(月)
〇対象商品と改定率/改定価格
キッチン / 洗面所・水回り / 浴室(風呂・バスルーム)・トイレ / フローリング・床材 / パネル・壁材 / 内装用建材 / エクステリア(外構)・玄関まわり / メンテナンス・施工材 / インテリア・家具
※対象商品は、こちらの価格改定商品一覧.pdfでご確認ください。
| カテゴリ | 商品名 | 改定率 | |
|---|---|---|---|
| キッチン | キッチン雑貨・アクセサリー | ステップ・脚立 | 約11% |
| 消火器ケース | 約3~4% | ||
| MOHEIM TROLLEY | 約5% | ||
| MOHEIM STONEWARE | 約13~25% | ||
| キッチンパネル | グラビオ | 約3~5% | |
| 洗面所・水回り | 洗面台(洗面化粧台) | カウンターオプション品 | 約14% |
| 浴室(風呂・バスルーム)・トイレ | 浴室用水栓・シャワー | オーバーヘッドシャワー(レインシャワー) | 約▲22% |
| トイレ・トイレ関連製品 | MOHEIM SIGNS | 約13~60% | |
| フローリング・床材 | 複合(積層)フローリング | ハピアフロア石目柄 | 約6% |
| ハピアフロア スクエア | 約4% | ||
| パネル・壁材 | 内装用化粧パネル | グラビオエッジ | 約3% |
| 内装用建材 | 雑貨 | ピクチャーレール | 約3~25% |
| エクステリア(外構)・玄関まわり | ガーデン雑貨・アウトドア用品 | CLOVER | 約20~37% |
| メンテナンス・施工材 | 施工材 | 副資材 | 約3% |
| インテリア・家具 | その他 インテリア雑貨・生活雑貨 | MOHEIM SWING BIN | 約6~8% |
| 室内用照明 | ORIGINAL BTC | 約20~35% | |








