運賃表I
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥180 | 2 | ¥360 | 3 | ¥530 |
4 | ¥710 | 5 | ¥880 | 6 | ¥1,060 |
7 | ¥1,240 | 8 | ¥1,410 | 9 | ¥1,590 |
10 | ¥1,760 | 11 | ¥1,940 | 12 | ¥2,110 |
13 | ¥2,290 | 14 | ¥2,460 | 15 | ¥2,640 |
16 | ¥2,820 | 17 | ¥2,990 | 18 | ¥3,170 |
19 | ¥3,340 | 20 | ¥3,520 | 21 | ¥3,700 |
22 | ¥3,870 | 23 | ¥4,050 | 24 | ¥4,220 |
25 | ¥4,400 | 26 | ¥4,570 | 27 | ¥4,750 |
28 | ¥4,920 | 29 | ¥5,100 | 30 | ¥5,280 |
31 | ¥5,450 | 32 | ¥5,630 | 33 | ¥5,800 |
34 | ¥5,980 | 35 | ¥6,160 | 36 | ¥6,330 |
37 | ¥6,500 | 38 | ¥6,680 | 39 | ¥6,860 |
40 | ¥7,030 | 41 | ¥7,210 | 42 | ¥7,380 |
43 | ¥7,560 | 44 | ¥7,740 | 45 | ¥7,910 |
46 | ¥8,090 | 49 | ¥8,440 | 54 | ¥8,910 |
59 | ¥9,380 | 64 | ¥9,840 | 69 | ¥10,400 |
74 | ¥10,900 | 79 | ¥11,400 | 84 | ¥11,900 |
89 | ¥12,300 | 94 | ¥12,800 | 99 | ¥13,300 |
104 | ¥13,900 | 109 | ¥14,500 | 114 | ¥15,200 |
119 | ¥15,700 | 129 | ¥16,300 | 139 | ¥16,900 |
150 | ¥17,500 | ||||
151個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |