運賃表N
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥26,600 | 2 | ¥53,200 | 3 | ¥79,700 |
4 | ¥106,300 | 5 | ¥132,900 | 6 | ¥159,400 |
7 | ¥186,000 | 8 | ¥212,600 | 9 | ¥239,100 |
10 | ¥265,700 | 11 | ¥292,300 | 12 | ¥318,800 |
13 | ¥345,400 | 14 | ¥372,000 | 15 | ¥398,500 |
16 | ¥425,100 | 17 | ¥451,700 | 18 | ¥478,200 |
19 | ¥504,800 | 20 | ¥531,300 | ||
21個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |