運賃表P
| 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥31,700 | 2 | ¥63,300 | 3 | ¥94,900 |
| 4 | ¥126,500 | 5 | ¥158,200 | 6 | ¥189,800 |
| 7 | ¥221,400 | 8 | ¥253,000 | 9 | ¥284,700 |
| 10 | ¥316,300 | 11 | ¥347,900 | 12 | ¥379,500 |
| 13 | ¥411,200 | 14 | ¥442,800 | 15 | ¥474,400 |
| 16 | ¥506,000 | 17 | ¥537,700 | 18 | ¥569,300 |
| 19 | ¥600,900 | 20 | ¥632,500 | ||
21個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |
|||||








