運賃表Q
| 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥38,000 | 2 | ¥75,900 | 3 | ¥113,900 |
| 4 | ¥151,800 | 5 | ¥189,800 | 6 | ¥227,700 |
| 7 | ¥265,700 | 8 | ¥303,600 | 9 | ¥341,600 |
| 10 | ¥379,500 | ||||
11個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |
|||||
| 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥38,000 | 2 | ¥75,900 | 3 | ¥113,900 |
| 4 | ¥151,800 | 5 | ¥189,800 | 6 | ¥227,700 |
| 7 | ¥265,700 | 8 | ¥303,600 | 9 | ¥341,600 |
| 10 | ¥379,500 | ||||
11個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |
|||||