運賃表T
| 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥7,850 | 2 | ¥15,700 | 3 | ¥23,550 |
| 4 | ¥30,500 | 5 | ¥38,100 | 6 | ¥44,300 |
| 7 | ¥51,700 | 8 | ¥59,100 | 9 | ¥63,300 |
| 10 | ¥70,300 | 11 | ¥77,400 | 12 | ¥80,200 |
| 13 | ¥86,800 | 14 | ¥88,600 | 15 | ¥94,900 |
| 16 | ¥101,200 | 17 | ¥101,600 | 18 | ¥107,600 |
| 19 | ¥113,500 | 20 | ¥119,500 | ||
21個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |
|||||








