運賃表X
| 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥44,300 | 2 | ¥88,600 | 3 | ¥132,900 |
| 4 | ¥177,100 | 5 | ¥221,400 | 6 | ¥265,700 |
| 7 | ¥310,000 | 8 | ¥354,200 | 9 | ¥398,500 |
| 10 | ¥442,800 | ||||
11個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |
|||||
| 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥44,300 | 2 | ¥88,600 | 3 | ¥132,900 |
| 4 | ¥177,100 | 5 | ¥221,400 | 6 | ¥265,700 |
| 7 | ¥310,000 | 8 | ¥354,200 | 9 | ¥398,500 |
| 10 | ¥442,800 | ||||
11個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |
|||||