運賃表Z
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,880 | 2 | ¥3,750 | 3 | ¥5,630 |
4 | ¥7,500 | 5 | ¥9,380 | 6 | ¥11,280 |
7 | ¥13,160 | 8 | ¥15,000 | 9 | ¥16,900 |
10 | ¥18,800 | 11 | ¥20,680 | 12 | ¥22,500 |
13 | ¥24,400 | 14 | ¥26,300 | 15 | ¥28,200 |
16 | ¥30,000 | 17 | ¥31,900 | 18 | ¥33,800 |
19 | ¥35,700 | 20 | ¥37,500 | 21 | ¥39,400 |
22 | ¥41,300 | 23 | ¥43,200 | 24 | ¥45,000 |
25 | ¥46,900 | 26 | ¥48,800 | 27 | ¥50,600 |
28 | ¥52,500 | 29 | ¥54,400 | 30 | ¥56,300 |
31 | ¥58,100 | 32 | ¥60,000 | 33 | ¥61,900 |
34 | ¥63,800 | 35 | ¥65,600 | 36 | ¥67,500 |
37 | ¥69,400 | 38 | ¥71,300 | 39 | ¥73,100 |
40 | ¥75,000 | 41 | ¥76,900 | 42 | ¥78,800 |
43 | ¥80,600 | 44 | ¥82,500 | 45 | ¥84,400 |
46 | ¥86,300 | 47 | ¥88,100 | 48 | ¥90,000 |
49 | ¥91,900 | 50 | ¥93,800 | ||
51個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |