価格改定のお知らせ(2026年4月16日改定分)
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
下記商品の販売価格を、2026年4月16日(木)から変更させていただきます。
今後もより一層の品質・サービスレベルの向上と安定供給に取り組み、さらなるご満足をいただけるよう誠心誠意、努力いたす所存にございます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
〇価格改定実施日
2026年4月16日(木)
○見積依頼の期限について
・2026年4月15日(水)23:59までの依頼分は、旧価格となります。
・2026年4月16日(木)00:00以降の依頼分は、新価格となります。
※新価格でのお見積りの受付は2026年4月16日(木)からとなります。
〇対象商品と改定率/改定価格
商品価格改定率
【2026/3/17公開】
※価格改定対象商品のシリーズ別改定率です。対象商品の詳細はこちらの価格改定商品一覧.pdfでご確認ください。
キッチン / 洗面所・水回り / 浴室(風呂・バスルーム)・トイレ / ドア(扉)・建具・玄関扉 / フローリング・床材 / タイル / 天然石・石材 / パネル・壁材 / 内装用建材 / エクステリア(外構)・玄関まわり
| カテゴリ | 商品名 | 改定率 | |
|---|---|---|---|
| キッチン | MUJI+KITCHEN | システムキッチン オーク材/ウォールナット材 | 約4~6% |
| システムキッチン | オッソ | 約3~5% | |
| クビレキッチン | 約6% | ||
| プレティカ | 約3~6% | ||
| キッチン共通その他 | キッチン機器その他 | 約1~4% | |
| 施工 | 約4~10% | ||
| カップボード(食器棚・キッチンボード) | カップボードプラス | 約4~6% | |
| キッチンドレッサー | 約1~6% | ||
| コンビネーションキッチン(セクショナルキッチン) | クドハーンコンロ台 | 約6% | |
| クドハーンセット | 約5% | ||
| クドハーン調理台 | 約6% | ||
| クドハーン吊戸棚 | 約4% | ||
| クドハーン流し台 | 約6% | ||
| コンパクトキッチン | ミニキッチンクラシコ | 約5~13% | |
| ミニキッチンボニー | 約6~12% | ||
| エスティコ | 約5% | ||
| センシー | 約3~7% | ||
| プレーンKプティ | 約4% | ||
| KNSコンパクトキッチン | 約2% | ||
| モルタナ | 約10% | ||
| インダスターカウンター | 約2~3% | ||
| キッチン機器 | シンク(流し台) | 約4% | |
| 加熱機器IH | 約5~10% | ||
| 食器洗浄機(食洗機) | 約3~9% | ||
| キッチン水栓オプション | 約9~23% | ||
| キッチン雑貨・アクセサリー | キッチン用品その他 | 約5% | |
| 洗面所・水回り | 洗面台(洗面化粧台) | カウンターオプション品 | 約12% |
| トロピカ洗面台 | 約5~6% | ||
| フィーネ洗面 | 約2~32% | ||
| プレーンV | 約4~8% | ||
| プレーンVアップライト | 約4~8% | ||
| ホテル洗面台 | 約7~8% | ||
| デリエレ | 約11~15% | ||
| エスティコ洗面 | 約4~7% | ||
| センシー洗面 | 約4~7% | ||
| 洗面ボウル(洗面器) | SUSカリッサ | 約4~6% | |
| アンゴロ | 約5% | ||
| アンゴロフラット | 約4% | ||
| カリッサ | 約9~25% | ||
| スピニング | 約3% | ||
| シガラキエン | 約9% | ||
| プラティコ | 約7% | ||
| レッタンゴロ洗面 | 約9~10% | ||
| テハチ | 約4% | ||
| 手洗台 | スリムキャビネット | 約5% | |
| レプトカウンター | 約11% | ||
| 水栓金具・水栓(蛇口)・カラン | 洗面単水栓 | 約7% | |
| 止水栓・排水金物 | 排水金物 | 約1~13% | |
| 止水栓 | 約8% | ||
| ミラーボックス・ミラーキャビネット | ステムズミラーボックスLED | 約6~7% | |
| プレーンVミラーボックス | 約5~6% | ||
| スミス | 約6~7% | ||
| ミラー(鏡) | フィーネミラー | 約6% | |
| プラティコミラー | 約1~2% | ||
| LED拡大鏡 | 約8~14% | ||
| モルタナミラー | 約2~5% | ||
| アールミラー | 約6% | ||
| 水栓パン・スロップシンク | スロップシンク | 約23% | |
| アクレッタ | 約6~20% | ||
| 浴室(風呂・バスルーム)・トイレ | システムバス(ユニットバス) | ノウム(戸建て住宅用) | 約3~24% |
| ノウム(マンションリフォーム用) | 約3~26% | ||
| バルネア | 約7~19% | ||
| シャワーブース(シャワールーム) | シャワーブース 700 | 約1~69% | |
| ドア(扉)・建具・玄関扉 | 建具共通部材 | 建具共通 | 約28~48% |
| フローリング・床材 | 無垢フローリング | オーク | 約4% |
| マツブルー | 約15% | ||
| タイル | タイルインデックス | ミニマーレ | 約9% |
| 天然石・石材 | 板石 | バンピーウォール | 約39% |
| 人造大理石 | 約18~26% | ||
| パネル・壁材 | 内装用木製パネル | ソルミ/ヴィレ | 約11~13% |
| あづみの松 | 約7~20% | ||
| 塗装材・壁材 | SOLIDO | 約11% | |
| 内装用建材 | 造作材 | T-SMART 笠木 | 約-30~14% |
| T-SMART 巾木 | 約10~12% | ||
| T-SMART 框 | 約7~13% | ||
| エクステリア(外構)・玄関まわり | ポスト(郵便受け・玄関ポスト) | ブレッタ | 約6~7% |
| オスボード | 約4~7% | ||
| ガーデン雑貨・アウトドア用品 | ペンディーノ | 約9~10% | |
運賃改定価格
【2026/3/17公開】
※運賃改定対象商品のシリーズ別改定運賃です。対象商品の詳細はこちらの運賃改定商品一覧.pdfでご確認ください。
キッチン / 洗面所・水回り / 浴室(風呂・バスルーム)・トイレ / エクステリア(外構)・玄関まわり
| カテゴリ | 商品名 | 改定運賃(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 改訂前 | 改定後 | |||
| キッチン | キッチン機器 | キッチン水栓 | ¥890/¥1,270 | ¥1,140 |
| 洗面所・水回り | 水栓金具・水栓(蛇口)・カラン | 洗面混合水栓 | ¥890 | ¥1,140 |
| 洗面単水栓 | ¥890 | ¥1,140 | ||
| 洗面自動水栓 | ¥890 | ¥1,140 | ||
| 止水栓・排水金物 | 排水金物 | ¥890 | ¥1,140 | |
| 止水栓 | ¥890 | ¥1,140 | ||
| メンテナンス | 洗面・水回り用メンテナンス | ¥890 | ¥1,140 | |
| 水栓パン・スロップシンク | スロップシンク | ¥1,650 | ¥3,750 | |
| 浴室(風呂・バスルーム)・トイレ | 浴室用水栓・シャワー | オーバーヘッドシャワー(レインシャワー) | ¥890 | ¥1,140 |
| エクステリア(外構)・玄関まわり | 立水栓・散水栓 | ガーデン蛇口 | ¥890 | ¥1,140 |








