価格改定のお知らせ(2026年5月1日改定分)
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
下記商品の販売価格を、2026年5月1日(金)から変更させていただきます。
今後もより一層の品質・サービスレベルの向上と安定供給に取り組み、さらなるご満足をいただけるよう誠心誠意、努力いたす所存にございます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
〇価格改定実施日
2026年5月1日(金)
○見積依頼の期限について
・2026年4月30日(木)23:59までの依頼分は、旧価格となります。
・2026年5月1日(金)00:00以降の依頼分は、新価格となります。
※新価格でのお見積りの受付は2026年5月1日(金)からとなります。
〇対象商品と改定率/改定価格
商品価格改定率
【2026/4/23公開】
※価格改定対象商品のシリーズ別改定率です。対象商品の詳細はこちらの価格改定商品一覧.pdfでご確認ください。
キッチン / 洗面所・水回り / 収納 / タイル / 内装用建材 / インテリア・家具 / 照明
| カテゴリ | 商品名 | 改定率 | |
|---|---|---|---|
| キッチン | キッチン雑貨・アクセサリー | ROSENDAHL TABLEWARE | 約4~12% |
| HOLMEGAARD TABLEWARE | 約5~10% | ||
| メンテナンス | キッチン用メンテナンス | 約37% | |
| 洗面所・水回り | 水栓金具・水栓(蛇口)・カラン | 洗面単水栓 | 約1% |
| ミラー(鏡) | MOEBE MIRROR | 約20% | |
洗面アクセサリー |
タオル掛け(タオルバー・リング) | 約5~7% | |
| ペーパーホルダー | 約6~8% | ||
| MOEBE WALL HOOK | 約5% | ||
| 水栓パン・スロップシンク | 立水栓・散水栓 | 約7~8% | |
| 収納 | 壁面収納・ウォールキャビネット・棚 | ARIAKE キャビネット・チェスト | 約7% |
| ARIAKE シェルフ | 約5~7% | ||
| タイル | タイルインデックス | マイネ | 約-12% |
| 内装用建材 | マット・カーペット・畳 | WOOLTILE | 約12% |
| 照明 | NKシリーズ | 約1~34% | |
| インテリア・家具 | ソファ・チェア | ARIAKE チェア・ベンチ・スツール | 約2~12% |
| ARIAKE ソファ | 約3~5% | ||
テレビボード・AV機器・架電収納 |
ARIAKE テレビボード | 約4% | |
| 収納BOX・収納雑貨 | ARIAKE ポールハンガー | 約10% | |
| その他 インテリア雑貨・生活雑貨 | MOEBE PINCH | 約12% | |
| MOEBE FRAME | 約4~12% | ||
| HOLMEGAARD DESIGN WITH LIGHT ランタン | 約6~12% | ||
| テーブル・デスク(机) | ARIAKE テーブル・デスク | 約4~25% | |
| 照明 | ペンダントライト | MOEBE CERAMIC PENDANT | 約9~11% |
| スタンドライト | ROSENDAHL SOFT SPOT SOLAR | 約12~16% | |
| ブラケットライト | φ25 LDR | 約7~9% | |








